编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14092449 | 附耳切除 | ¥7900 | 平稳回落 | 成都第六人民医院医学整形美容科 | 张瑞雪 |
14036378 | 附耳切除 | ¥3000 | 上升 | 淮北爱美尔医疗美容门诊部 | 于永军 |
14086604 | 附耳切除 | ¥5500 | 平稳 | 西安周黎安诊所 | 王恕飞 |
14028816 | 附耳切除 | ¥7900 | 平稳回落 | 鸡西纪红丽医疗美容诊所 | 徐开业 |
14016803 | 附耳切除 | ¥9500 | 主流上升 | 深圳瑞斯医疗美容门诊部 | 曹龙 |
14040780 | 附耳切除 | ¥3400 | 主流回升 | 天津奥薇医疗美容 | 金镇宇 |
14090186 | 附耳切除 | ¥5600 | 基本有涨 | 成都强森医疗整形医院 | 王朝生 |
14069828 | 附耳切除 | ¥3100 | 稳中调整 | 乌鲁木齐康小燕整形门诊部 | 陈倩倩 |
14044406 | 附耳切除 | ¥4400 | 涨幅较大 | 天津菲林格瑞医疗整形美容医院 | 何东 |
14091400 | 附耳切除 | ¥4500 | 涨幅较大 | 郑州屈小丽医疗整形美容医院 | 刘军刚 |
一、附耳切除整形项目介绍:
项目:附耳切除;治疗疗程:一个或多个疗程(每疗程5次);治疗效果:重塑各个部位,达到光滑,均称;术后休息:手术7-10天,注射无需休息;治疗时长:40~60分钟。
二、附耳切除整形案例: