编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14011969 | 副耳切除 | ¥8000 | 涨幅较大 | 洛阳雅美医疗美容 | 孙? |
14082100 | 副耳切除 | ¥3800 | 上升 | 南宁华美整形美容医院 | 张玉献 |
14074140 | 副耳切除 | ¥3100 | 稳中调整 | 三门峡嘉美牛清芳医疗美容诊所 | 聂丽丽 |
14021782 | 副耳切除 | ¥5100 | 上涨较慢 | 合肥市第二人民医院整形科 | 王会军 |
14098637 | 副耳切除 | ¥8500 | 基本有降 | 常德曹家整形美容医院 | 廖念程 |
14092603 | 副耳切除 | ¥9100 | 平稳 | 重庆佳美医疗美容医院 | 位宁 |
14056406 | 副耳切除 | ¥3400 | 上涨较快 | 广州贝熙医疗美容门诊部 | 王万学 |
14051432 | 副耳切除 | ¥5800 | 稳中有升 | 台州第一人民医院整形美容科 | 李凌云 |
14084619 | 副耳切除 | ¥4700 | 普遍下降 | 东莞康桥医疗美容医院 | 王迪 |
14010738 | 副耳切除 | ¥3600 | 涨幅较小 | 维莎芬医疗整形美容 | 杨莉焱 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;治疗疗程:多次治疗(每2-4周一次),具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:展开自信、美丽笑容;术后休息:一个半月左右;治疗时长:20-30分钟,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、副耳切除整形案例: