编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14058455 | 超声刀美容 | ¥25800 | 上涨较快 | 辽宁医学院附属第三医院整形美容中心 | 刘业强 |
14057993 | 超声刀美容 | ¥19600 | 稳中有升 | 菏泽成武县人民医院整形外科 | 陈晓雪 |
14055678 | 超声刀美容 | ¥42700 | 持续上涨 | 武汉爱尚整形医疗美容门诊部 | 谷永安 |
14029327 | 超声刀美容 | ¥32600 | 持续上涨 | 南昌美诺医疗美容门诊部 | 李素杰 |
14083067 | 超声刀美容 | ¥46700 | 持续下降 | 山西太原伊特雅整形美容医院 | 陈中 |
14040783 | 超声刀美容 | ¥30700 | 持续上涨 | 天津爱民减肥医院医学美容科 | 陈宪勇 |
14020684 | 超声刀美容 | ¥10300 | 持续上涨 | 石家庄星源医疗美容医院 | 傅丹青 |
14057894 | 超声刀美容 | ¥13200 | 平稳回落 | 北京香港集美整形集团吉朵医疗美容医院 | 王仙芝 |
14052747 | 超声刀美容 | ¥28300 | 上升 | 常州美丽阳光医疗美容诊所 | 纪? |
14068098 | 超声刀美容 | ¥20600 | 主流回升 | 长沙艾莉思芮医疗美容门诊部 | 江志彬 |
一、超声刀美容整形项目介绍:
项目:超声刀美容;治疗疗程:多次注射;治疗效果:急速显效;术后休息:3天;治疗时长:10-60分钟,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、超声刀美容整形案例: