项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
轮廓针 | ¥9900 | 基本有降 | 恩施州民康医院整形外科 | 王志涛 |
轮廓针 | ¥6400 | 持续下降 | 芜湖德尔美客医疗美容门诊部 | 彭贵云 |
轮廓针 | ¥8500 | 主流上升 | 鞍山菲之都整形美容医院 | 周亚芹 |
轮廓针 | ¥5300 | 主流回升 | 上海海淞医院整形美容科 | 李繁强 |
轮廓针 | ¥3600 | 保持平稳 | 哈尔滨刘颖妩医疗美容诊所 | 林碧梅 |
轮廓针 | ¥7100 | 基本有涨 | 辽河油田中心医院整形外科 | 刘苏青 |
轮廓针 | ¥7600 | 普遍上升 | 贵阳市南明康馨医疗美容医院 | 倪可儿 |
轮廓针 | ¥4800 | 平稳回落 | 苏州温家岸医疗美容门诊 | 鲍斌 |
轮廓针 | ¥8800 | 普遍下降 | 金华广福医院整形中心 | 裴彦鹏 |
轮廓针 | ¥3400 | 上涨较快 | 哈尔滨佳艺医疗美容门诊部 | 梁保民 |
一、轮廓针整形项目介绍:
项目:轮廓针;治疗疗程:3-6次治疗(每3-4周一次);治疗效果:长久保持;术后休息:7-10天;治疗时长:约为半天。
二、轮廓针整形案例: